Dự kiến thời điểm công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2025
Năm nay, Hà Nội và Tp.HCM là hai thành phố có số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 đông nhất cả nước. Năm 2025, Hà Nội có 115.951 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó có 102.860 thí sinh dự thi công lập không chuyên, 13.091 lượt thí sinh dự thi chuyên). Còn tại TPHCM, theo ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2025 có 76.435 thí sinh dự thi.
Dự kiến, trong khoảng 4-6/7, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ đồng thời công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10. Tại TPHCM, công tác tổ chức chấm thi, tổng kết và đối sánh kết quả thi sẽ diễn ra từ 8/6 đến 25/6, sau đó sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn.

Ảnh minh họa.
Theo Vietnamnet, tới thời điểm này, nhiều địa phương trên cả nước đã hoàn thành việc tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2025.
STT | Địa phương | Lịch dự kiến công bố điểm thi | Lịch dự kiến công bố điểm chuẩn |
---|---|---|---|
1 | Hà Nội | Trong khoảng ngày 4-6/7 | Trong khoảng ngày 4-6/7 |
2 | TPHCM | Sau ngày 25/6 | Sau ngày 25/6 |
3 | An Giang | Trước ngày 30/6 | Trước ngày 30/6 |
4 | Bà Rịa Vũng Tàu | Trước ngày 30/6 | Trước ngày 30/6 |
5 | Bạc Liêu | Đã công bố 3/6 | Đang cập nhật |
6 | Bắc Kạn | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
7 | Bắc Ninh | Ngày 15/6 | Ngày 15/6 |
8 | Bến Tre | Chậm nhất ngày 04/7 | Chậm nhất ngày 04/7 |
9 | Bình Dương | Ngày 18/6 | Ngày 18/6 |
10 | Bình Phước | Chậm nhất vào ngày 15/8 | Chậm nhất vào ngày 15/8 |
11 | Bình Thuận | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
12 | Cà Mau | Xét tuyển | Xét tuyển |
13 | Cần Thơ | Ngày 18/6 | Ngày 18/6 |
14 | Cao Bằng | Trước ngày 17/6 | Đang cập nhật |
15 | Kiên Giang | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
16 | Kon Tum | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
17 | Lai Châu | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
18 | Đà Nẵng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
19 | Đắk Lắk | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
20 | Đắk Nông | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
21 | Điện Biên | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
22 | Đồng Nai | Ngày 14/6 | Ngày 14/6 |
23 | Đồng Tháp | Ngày 22/6 | Ngày 22/6 |
24 | Lâm Đồng | Xét tuyển | Xét tuyển |
25 | Lạng Sơn | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
26 | Lào Cai | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
27 | Long An | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
28 | Nam Định | Ngày 17/6 | Đang cập nhật |
29 | Nghệ An | Ngày 15/6 | Ngày 15/6 |
30 | Ninh Bình | Ngày 15/6 | Đang cập nhật |
31 | Ninh Thuận | 14h ngày 3/7 | 14h ngày 3/7 |
32 | Phú Thọ | Trước ngày 15/6 | Ngày 8-9/7 |
33 | Phú Yên | Ngày 10/6 | Trước ngày 13/6 |
34 | Gia Lai | Xét tuyển | Xét tuyển |
35 | Hà Giang | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
36 | Hà Nam | Ngày 15/6 | Ngày 15/6 |
37 | Hà Tĩnh | Trước ngày 20/6 | Trước ngày 20/6 |
38 | Hải Dương | Trước ngày 23/6 | Trước ngày 23/6 |
39 | Hải Phòng | Chậm nhất ngày 19/6 | Chậm nhất ngày 19/6 |
40 | Hậu Giang | Từ ngày 17/6 đến 21/6 | Ngày 3/7 |
41 | Hoà Bình | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
42 | Hưng Yên | Trước ngày 20/6 | Trước ngày 20/6 |
43 | Khánh Hoà | Ngày 17/6 | Trước ngày 5/7 |
44 | Quảng Bình | Ngày 17/6 | Từ 28/6 đến 30/7 |
45 | Quảng Nam | Chậm nhất ngày 15/6 | - |
46 | Quảng Ngãi | Trước ngày 25/6 | Trước ngày 25/6 |
47 | Quảng Ninh | Ngày 15/6 | Ngày 15/6 |
48 | Quảng Trị | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
49 | Sóc Trăng | Chậm nhất ngày 10/6 | Chậm nhất ngày 10/6 |
50 | Sơn La | 7h30 ngày 18/6 | 7h30 ngày 18/6 |
51 | Tây Ninh | 9h ngày 17/6 | Đang cập nhật |
52 | Thái Bình | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
53 | Thái Nguyên | Trước ngày 25/6 | Trước ngày 25/6 |
54 | Thanh Hoá | Trước ngày 31/7 | Trước ngày 31/7 |
55 | Thừa Thiên Huế | Ngày 17/6 | Ngày 17/6 |
56 | Tiền Giang | Ngày 19/7 | Ngày 19/7 |
57 | Trà Vinh | Xét tuyển | Xét tuyển |
58 | Tuyên Quang | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
59 | Vĩnh Long | Xét tuyển | Xét tuyển |
60 | Vĩnh Phúc | Trước ngày 31/7 | Trước ngày 31/7 |
61 | Yên Bái | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
62 | Bắc Giang | Trước ngày 01/7 | Trước ngày 01/7 |
63 | Bình Định | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
Quy chế thi lớp 10
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Thông tư số 30/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 về ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học phổ thông (THPT).
Theo Thông tư mới, có 3 phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT gồm: thi tuyển; xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Việc lựa chọn phương thức tuyển sinh thuộc thẩm quyền của địa phương.
Đối với phương thức thi tuyển vào lớp 10 THPT, để đảm bảo thống nhất và đảm bảo quan điểm kỳ thi nhẹ nhàng, không gây tốn kém, Thông tư quy định chung việc thực hiện 3 môn thi, bài thi, gồm: Toán, Ngữ văn và 1 môn thi hoặc bài thi thứ ba do Sở GD&ĐT lựa chọn.
Môn thi thứ ba được lựa chọn trong số các môn học có đánh giá bằng điểm số trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, bảo đảm không chọn cùng một môn thi thứ ba quá ba năm liên tiếp.
Bài thi thứ ba là bài thi tổ hợp của một số môn học được lựa chọn trong số các môn học có đánh giá bằng điểm số trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.
Đối với các trường THPT thuộc Bộ GD&ĐT, đại học, trường đại học, viện nghiên cứu có tổ chức thi tuyển riêng thì môn thi thứ ba hoặc bài thi tổ hợp của một số môn học còn lại do Bộ GD&ĐT, đại học, trường đại học, viện nghiên cứu trực tiếp quản lí lựa chọn, thông tin trên Lao Động.
Về thời gian làm bài thi, Thông tư quy định: Môn Ngữ văn 120 phút; môn Toán 90 phút hoặc 120 phút; môn thi thứ ba 60 phút hoặc 90 phút; bài thi tổ hợp 90 phút hoặc 120 phút.
Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông THCS, chủ yếu là lớp 9.
Trúc Chi (t/h)