Nhiều trường công bố điểm sàn thi đánh giá năng lực, tư duy 2025
Năm 2025, cả nước có khoảng 10 kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy quy mô lớn do các trường đại học tổ chức. Trong đó, kỳ thi của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA), Đại học Quốc gia Tp.HCM (APT) và Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA) quy mô lớn nhất, được 50-100 trường sử dụng kết quả để tuyển đầu vào.
Hiện có ít nhất 47 trường đại học trên cả nước công bố điểm sàn theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực, tư duy năm 2025.
STT | Trường | Điểm thi HSA (thang 150) | Điểm thi TSA (thang 100) | Điểm thi APT (thang 1.200) |
1 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 85 | 60 | 700 |
2 | Học viện Ngân hàng | 85 | ||
3 | Đại học Thương mại | 80 | 50 | |
4 | Đại học Ngoại thương | 100 | 60 | 850 |
5 | Đại học Phenikaa | 80 (với khối Sức khỏe, trừ ngành Quản lý bệnh viện), 70 (ngành còn lại) | 60 (với khối Sức khỏe, trừ ngành Quản lý bệnh viện), 50 (ngành còn lại) | |
6 | Đại học Mở Hà Nội | 75 | 50 | |
7 | Đại học Hoa Sen | 67 | 600 | |
8 | Đại học Thăng Long | 80 | ||
9 | Đại học Sao Đỏ | 80 | 50 | |
10 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | 700 | ||
11 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 70 | 550 | |
12 | Đại học Lâm Nghiệp | 75 | 50 | 600 |
13 | Đại học Bạc Liêu | 600 | ||
14 | Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 80 | 750 | |
15 | Đai học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) | 75 | ||
16 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | 75 | 50 | |
17 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh | 80 | ||
18 | Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 80 | 750 | |
19 | Đại học Tôn Đức Thắng | 600 | ||
20 | Đại học Quảng Nam | 600 | ||
21 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 600 | ||
22 | Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | 90 với ngành Y khoa, 80 với ngành Dược học, 60 với các ngành còn lại | 700 với ngành Y khoa, 600 với ngành Dược học, 500 với các ngành còn lại | |
23 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 75 | 50 | |
24 | Đại học Văn Lang | Các ngành Y khoa, Dược học, Răng - Hàm - Mặt: 700 trở lên Các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: 650 trở lên Các ngành còn lại: 600 trở lên | ||
25 | Đại học Kiểm sát | 70 | 700 | |
26 | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị | 50 | ||
27 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Tiếng Anh đạt tối thiểu 30/50 điểm | ||
28 | Đại học Tiền Giang | 500 | ||
29 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM | 720 | ||
30 | Đại học Thái Bình Dương | 500 | ||
31 | Đại học Văn Hiến | 600 | ||
32 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 75 | ||
33 | Khoa Quốc tế (Đại học Thái Nguyên) | 70 | 50 | |
34 | Đại học Duy Tân | Các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược: 700 trở lên Các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: 650 trở lên Các ngành còn lại: từ 600 trở lên | ||
35 | Đại học Công thương Tp.HCM | 600 | ||
36 | Đại học Quang Trung | 500 | ||
37 | Đại học Giao thông vận tải | 75 | 50 | 600 |
38 | Đại học Quản lý và Công nghệ Tp.HCM | 600 | ||
39 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Tp.HCM) | 600 | ||
40 | Học viện Hành chính và Quản trị công | 75 | ||
41 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 75 | 50 | 600 |
42 | Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | 75 (Điểm trung bình môn Sinh lớp 12 hoặc tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên) | ||
43 | Đại học Công nghiệp Tp.HCM | Chương trình đại trà: từ 650 trở lên Chương trình tiếng Anh: từ 600 trở lên Nhóm ngành Pháp luật: từ 720 trở lên | ||
44 | Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 80 | ||
45 | Đại học Kinh tế Luật (Đại học Quốc gia Tp.HCM) | 700 | ||
46 | Đại học Phú Yên | 600 | ||
47 | Học viện Quân y | 85 | 680 |
Thí sinh lưu ý, điểm sàn trên vẫn tính theo thang điểm gốc của từng kỳ thi, chưa phải điểm xét tuyển.
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường phải quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các phương thức, tổ hợp về một thang điểm chung. Công thức quy đổi sẽ được công bố sau khi có phổ điểm thi tốt nghiệp THPT.
Bộ GD&ĐT vừa công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chính thức, dành cho 2 nhóm thí sinh theo học 2 chương trình giáo dục phổ thông.
Theo đó, Kỳ được tổ chức vào các ngày 25, 26, 27, 28/6/2025. Trong đó: Ngày 25/6/2025 làm thủ tục dự thi; ngày 26, 27/6/2025 tổ chức coi thi; ngày 28/6/2025 dự phòng.
Năm 2025, so với những năm trước đã giảm 1 buổi thi, giảm 2 môn thi, qua đó giảm áp lực, giảm chi phí xã hội nhưng vẫn bảo đảm chất lượng kỳ thi.
Lịch thi đối với các thí sinh dự thi với đề thi của Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành (Chương trình phổ thông 2018) như sau:
Lịch thi đối với các thí sinh dự thi với Đề thi của Chương trình giáo dục phổ thông 2006 như sau:
Bộ GD&ĐT lưu ý ảnh của thí sinh trên hệ thống phải bảo đảm độ phân giải tối thiểu là 400x600 pixels, được chụp theo kiểu căn cước và trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng.
Trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký sơ tuyển, đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ, các thí sinh phải sử dụng thống nhất một loại giấy tờ tùy thân là thẻ Căn cước/CCCD/ĐDCN/Số hộ chiếu.
Trong thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ phải khai báo trên phần mềm đầy đủ, đúng các thông tin kèm minh chứng để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh ĐH, CĐ theo quy định.
Trúc Chi (VTC News, Vietnamnet)
Link nội dung: https://www.saigonmoi24.com/diem-san-danh-gia-nang-luc-tu-duy-cua-cac-truong-dai-hoc-tren-ca-nuoc-2025-a141933.html